| 产品型号 | 测定参数及测定范围 |
| 上海昕瑞DR9610A | COD:15~1000 mg/L |
| 上海昕瑞DR9610 | COD:5~1000 mg/L、1000~6000mg/L |
| 上海昕瑞DR9610M | 高锰酸盐指数(CODMn):0.05~50 mg/L |
| 上海昕瑞DR9620A | 总磷:0~10mg/L |
| 上海昕瑞DR9620 | 总磷:0~80mg/L |
| 上海昕瑞DR9630A | 氨氮:0~20mg/L |
| 上海昕瑞DR9630 | 氨氮:0~100mg/L |
| 上海昕瑞DR9600A | COD:3~6000mg/L、氨氮:0~50 mg/L |
| 上海昕瑞DR9600B | COD:3~6000mg/L、氨氮:0~50 mg/L、总磷:0~20mg/L |
| 上海昕瑞DR9600C | 氨氮:0~50 mg/L、总磷:0~20 mg/L、浊度:3~500 NTU、硬度:0-6mg/l |
| 上海昕瑞DR9600 | COD:3~10000 mg/L、氨氮:0~50 mg/L、总磷:0~20 mg/L、浊度:3~500 NTU |
|
上海昕瑞DR96系列 定制仪器 |
可以定制多参数水质分析仪,可以任意选择测定参数和测定范围,可以选配存储、查询、SD卡大容量数据存储、USB数据接口、蓝牙数据传输打印等功能。部分仪器配有DR100型消解器。标配有便携式包装箱 消解+冷却+测定时间:COD测定15分钟、氨氮测定6分钟、总磷测定55分钟、浊度测定1分钟。 |