| 产品型号 | 测定参数及测定范围 |
| DR6100A | COD:15~1000 mg/L |
| DR6100B | COD:15~1500 mg/L(可选3~6000mg/L) |
| DR6100 | COD:5~6000 mg/L |
| DR6100M | 高锰酸盐指数(CODMn):0.05~50 mg/L |
| DR6200A | 总磷:0~10mg/L |
| DR6200 | 总磷:0~80mg/L |
| DR6300A | 氨氮:0~20mg/L(分段) |
| DR6300 | 氨氮:0~100mg/L(分段) |
| DR6000A | COD:3~6000mg/L、氨氮:0~50 mg/L |
| DR6000B | COD:3~6000mg/L、氨氮:0~50 mg/L、总磷:0~20mg/L |
| DR6000C | 氨氮:0~50 mg/L、总磷:0~20 mg/L、浊度:3~500 NTU、硬度:10-500mg/l |
| DR6000 | COD:3~10000 mg/L、氨氮:0~50 mg/L、总磷:0~20 mg/L、浊度:3~500 NTU |
| DR6511 | 磷酸根:0~20 mg/L、0~50 mg/L、50~300 mg/L |
| DR6512 | 硅酸根:0~200 ug/L、200~2000 ug/L |
|
DR60系列 定制仪器 |
*可以定制多参数水质分析仪,可以任意选择测定参数和测定范围,可以选配存储、查询、SD卡大容量数据存储、RS232数据接口、USB数据接口、蓝牙数据传输等功能。部分仪器配有DR200-12型消解器。 *消解+冷却+测定时间:COD测定15分钟、氨氮测定6分钟、总磷测定55分钟、浊度测定1分钟。 |